203, 10 October 2025
6:03198, 10 October 2025
6:41173, 10 October 2025
6:58169, 10 October 2025
9:00160, 10 October 2025
7:15191, 10 October 2025
7:13311, 10 October 2025
15:00234, 10 October 2025
5:06194, 10 October 2025
9:05160, 10 October 2025
8:32189, 10 October 2025
5:28175, 10 October 2025
5:18178, 10 October 2025
7:51315, 10 October 2025
6:47173, 10 October 2025
8:39183, 10 October 2025
6:48141, 10 October 2025
6:38193, 10 October 2025
9:28165, 10 October 2025
12:48325, 10 October 2025
9:57117, 10 October 2025
7:25128, 10 October 2025
6:38