216, 10 October 2025
8:38282, 10 October 2025
12:08205, 10 October 2025
8:56173, 10 October 2025
8:39169, 10 October 2025
29:05183, 10 October 2025
6:48236, 10 October 2025
5:28260, 10 October 2025
7:29141, 10 October 2025
6:38189, 10 October 2025
22:32193, 10 October 2025
9:28137, 10 October 2025
6:19124, 10 October 2025
1:23325, 10 October 2025
9:57209, 10 October 2025
6:01117, 10 October 2025
7:25