232, 10 October 2025
13:105588, 10 October 2025
11:38170, 10 October 2025
9:001052, 10 October 2025
5:231087, 10 October 2025
6:44161, 10 October 2025
7:15192, 10 October 2025
7:13198, 10 October 2025
8:25171, 10 October 2025
8:38267, 10 October 2025
6:02191, 10 October 2025
7:241136, 10 October 2025
7:212267, 10 October 2025
5:46181, 10 October 2025
23:46418, 10 October 2025
30:01163, 10 October 2025
8:04