240, 10 October 2025
7:1110050, 10 October 2025
5:33214, 10 October 2025
5:1710574, 10 October 2025
13:26218, 10 October 2025
21:26273, 10 October 2025
7:07209, 10 October 2025
8:46215, 10 October 2025
13:23195, 10 October 2025
8:2510031, 10 October 2025
10:07222, 10 October 2025
6:22155, 10 October 2025
7:36190, 10 October 2025
7:24305, 10 October 2025
6:206803, 10 October 2025
10:55310, 10 October 2025
15:00273, 10 October 2025
9:5510063, 10 October 2025
11:33249, 10 October 2025
15:18