235, 10 October 2025
8:32221, 10 October 2025
6:43216, 10 October 2025
7:19207, 10 October 2025
7:57200, 10 October 2025
7:11201, 10 October 2025
5:35138, 10 October 2025
5:33154, 10 October 2025
9:09162, 10 October 2025
5:30129, 10 October 2025
7:11127, 10 October 2025
12:56163, 10 October 2025
9:37146, 10 October 2025
10:01149, 10 October 2025
9:062699, 10 October 2025
9:0710055, 10 October 2025
8:26137, 10 October 2025
10:42145, 10 October 2025
7:13173, 10 October 2025
6:40