233, 10 October 2025
8:32220, 10 October 2025
6:43215, 10 October 2025
7:19206, 10 October 2025
7:57199, 10 October 2025
7:11199, 10 October 2025
5:35137, 10 October 2025
5:33153, 10 October 2025
9:09161, 10 October 2025
5:30128, 10 October 2025
7:11126, 10 October 2025
12:56162, 10 October 2025
9:37145, 10 October 2025
10:01148, 10 October 2025
9:062535, 10 October 2025
9:0710054, 10 October 2025
8:26136, 10 October 2025
10:42144, 10 October 2025
7:13172, 10 October 2025
6:40