198, 10 October 2025
7:23157, 10 October 2025
8:14163, 10 October 2025
15:31117, 10 October 2025
5:55104, 10 October 2025
5:55103, 10 October 2025
5:55207, 10 October 2025
5:07111, 10 October 2025
2:37162, 10 October 2025
3:51213, 10 October 2025
12:06154, 10 October 2025
10:08115, 10 October 2025
13:22178, 10 October 2025
24:10135, 10 October 2025
10:07102, 10 October 2025
11:33116, 10 October 2025
11:07152, 10 October 2025
3:20197, 10 October 2025
6:18151, 10 October 2025
9:04