160, 10 October 2025
16:29168, 10 October 2025
6:0911070, 10 October 2025
14:11162, 10 October 2025
5:30128, 10 October 2025
5:24155, 10 October 2025
13:16153, 10 October 2025
5:57129, 10 October 2025
7:11192, 10 October 2025
10:17127, 10 October 2025
12:56163, 10 October 2025
9:37127, 10 October 2025
11:31146, 10 October 2025
10:01149, 10 October 2025
9:062718, 10 October 2025
9:0710055, 10 October 2025
8:26145, 10 October 2025
7:13164, 10 October 2025
8:40173, 10 October 2025
6:40